ドリンク
CRAFT BEER ON TAP | |
国内外10種のクラフトビール | Half (280ml) 770~ Pint (460ml) 1100~ |
Major Beer | |
KIRIN ラガー | グラス (380ml) 638 |
WINE BY THE GLASS | 715〜 |
スパークリングワイン2種 | |
白ワイン3種 | |
オレンジワイン・ロゼ | |
赤ワイン3種 | |
BOTTLE WINE | 3800+TAX〜 |
店内ショーケースにご用意あります!! お好きなボトルを お選び下さい!! | |
Lemon SOUR | |
小田原直送国産レモン使用 | |
いつものレモンサワー | 605 |
贅沢レモンサワー | 660 |
塩レモンサワー | 660 |
純情レモンサワー | 660 |
シャリキンレモンサワー | 660 |
ベロ酔いレモンサワー | 660 |
ガリレモンサワー | 660 |
スパイシーレモンサワー | 660 |
レモンティーサワー | 660 |
皮ごとリモンチェッロのレモン丸齧りサワー | 715 |
追加シャーベット | +110 |
CITRABA MADE | |
淹れたて! エスプレッソジントニック | 880 |
自家製漬け込みサングリア | 715 |
皮ごと丸齧り!? リモンチェッロサワー | 715 |
SOUR&Chu-Hi | |
クラフトコーラサワー | 748 |
濃厚ヨーグルトサワー | 715 |
自家製珈琲焼酎 大人のソイラテ | 715 |
烏龍茶ハイ | 605 |
無糖紅茶ハイ | 605 |
特濃!!豆乳ハイ | 605 |
Japaneasse Spirits ストレート・ソーダ・ロック・トニック(+110)お選び下さい | |
【Whisky】 | |
陸 | 660 |
知多 | 990 |
白州 | 1210 |
山崎 | 1430 |
【Gin】 | |
季の美 | 990 |
【Shochu】 | |
芋・麦 | 715 |
COFFEE | |
アメリカーノ HOT / ICE | 605 |
カフェ・ラテ HOT / ICE | 715 |
カフェ・モカ HOT / ICE | 825 |
カプチーノ HOT | 715 |
ソイ・ラテ HOT / ICE | 825 |
エスプレッソ・トニック | 825 |
SOFT DRINK | |
自家製レモンスカッシュ | 605 |
★追加シャーベット | +110 |
クラフトコーラ | 605 |
ヤスダヨーグルト | 605 |
信州完熟りんごジュース | 605 |
オレンジ・コーラ ジンジャーエール (辛口) アイスティー 烏龍茶・牛乳 | 各440 |
価格は全て税込です |